|
Evolución
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI | GARANTIZADO REND.VAR. | 14/11 | 13,76% | 14,31% | 1,85% |
|
| RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI | GARANTIZADO REND.VAR. | 14/11 | 13,65% | 14,27% | 1,41% |
|
| RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | 2,55% | 3,07% | -0,95% |
|
| RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI | GARANTIZADO REND.VAR. | 14/11 | 3,48% | 4,05% | 0,48% |
|
| RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | 1,91% | 2,36% | -0,80% |
|
| RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | 2,25% | 2,71% | -1,49% |
|
| RURAL 2027 GARANTIA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | 1,73% | 2,15% | -1,31% |
|
| RURAL GARANTIA 2026, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | 1,68% | 2,11% | -1,05% |
|
| RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | 1,68% | 2,12% | -0,88% |
|
| RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | 1,57% | 1,87% | · |
|
| RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | 1,58% | 1,87% | -0,76% |
|
| RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI | GARANTIZADO REND.VAR. | 14/11 | 1,63% | 1,95% | -0,65% |
|
| RURAL 2028 GARANTIA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | 2,06% | 2,50% | · |
|
| RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | 1,83% | 2,21% | · |
|
| RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | 1,63% | 2,00% | · |
|
| RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | 1,83% | 2,17% | · |
|
| RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | · | · | · |
|
| RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | · | · | · |
|
| RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | · | · | · |
|
| RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | 1,81% | · | · |
|
| RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | 1,54% | 1,85% | · |
|
| RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | · | · | · |
|
- Rentabilidades superiores a un año son TAE.
- Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
- Solo se muestra la evolución del valor liquidativo y la rentabilidad desde la última fecha de cambio de política de inversión del fondo.