|
Evolución
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RURAL BONOS HIGH YIELD, FI CARTERA | RF INTERNACIONAL | 15/04 | 0,61% | 6,10% | 2,34% |
|
| RURAL BONOS HIGH YIELD, FI ESTANDAR | RF INTERNACIONAL | 15/04 | 0,26% | 4,84% | 1,12% |
|
| RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | RF INTERNACIONAL | 16/04 | 0,04% | 2,60% | 1,10% |
|
| RURAL RENTA FIJA 5, FI CARTERA | RF EURO | 16/04 | -0,23% | 2,57% | 0,31% |
|
| RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI ESTANDAR | RF INTERNACIONAL | 16/04 | -0,19% | 1,79% | 0,30% |
|
| RURAL AHORRO PLUS, FI CARTERA | RF EURO | 16/04 | 0,25% | 1,74% | 1,34% |
|
| RURAL RENTA FIJA 1, FI CARTERA | RF EURO | 16/04 | 0,26% | 1,74% | 1,31% |
|
| RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 16/04 | 0,48% | 1,81% | 1,56% |
|
| RURAL RENTA FIJA 5, FI ESTANDAR | RF EURO | 16/04 | -0,59% | 1,30% | -0,91% |
|
| RURAL AHORRO PLUS, FI ESTANDAR | RF EURO | 16/04 | 0,14% | 1,33% | 0,93% |
|
| RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI ESTANDAR | RF EURO CORTO PLAZO | 16/04 | 0,34% | 1,32% | 1,08% |
|
| RURAL RENTA FIJA 1, FI ESTANDAR | RF EURO | 16/04 | 0,09% | 1,17% | 0,74% |
|
| RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RF INTERNACIONAL | 16/04 | -0,23% | -1,48% | · |
|
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI ESTANDAR | RF EURO | 16/04 | -0,34% | 0,27% | · |
|
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO CORTO PLAZO | 16/04 | 0,08% | · | · |
|
| RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RF EURO | 16/04 | -0,10% | 1,73% | · |
|
| RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO | 16/04 | -0,26% | 1,17% | · |
|
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CARTERA | RF EURO | 16/04 | -0,08% | 1,55% | · |
|
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO | 16/04 | -0,37% | 0,54% | · |
|
- Rentabilidades superiores a un año son TAE.
- Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
- Solo se muestra la evolución del valor liquidativo y la rentabilidad desde la última fecha de cambio de política de inversión del fondo.