Evolución
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 03/10 | 2,74% | 3,79% | · | |
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI CARTERA | RF INTERNACIONAL | 02/10 | 5,77% | 11,34% | 1,27% | |
RURAL AHORRO PLUS, FI CARTERA | RF EURO | 03/10 | 2,86% | 4,14% | 0,52% | |
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI ESTANDAR | RF EURO CORTO PLAZO | 03/10 | 2,37% | 3,29% | 0,24% | |
RURAL RENTA FIJA 1, FI CARTERA | RF EURO | 03/10 | 2,85% | 4,12% | 0,47% | |
RURAL AHORRO PLUS, FI ESTANDAR | RF EURO | 03/10 | 2,55% | 3,72% | 0,11% | |
RURAL RENTA FIJA 1, FI ESTANDAR | RF EURO | 03/10 | 2,42% | 3,54% | -0,09% | |
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | RF INTERNACIONAL | 03/10 | 3,93% | 7,59% | -0,18% | |
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI ESTANDAR | RF INTERNACIONAL | 02/10 | 4,82% | 10,02% | 0,06% | |
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI ESTANDAR | RF INTERNACIONAL | 03/10 | 3,31% | 6,74% | -0,97% | |
RURAL RENTA FIJA 5, FI CARTERA | RF EURO | 03/10 | 4,00% | 9,49% | -0,57% | |
RURAL RENTA FIJA 5, FI ESTANDAR | RF EURO | 03/10 | 3,02% | 8,13% | -1,77% | |
RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI ESTANDAR | RF EURO | 03/10 | · | · | · | |
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RF EURO | 03/10 | · | · | · | |
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO | 03/10 | · | · | · | |
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CARTERA | RF EURO | 03/10 | 3,22% | 6,63% | · | |
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO | 03/10 | 2,44% | 5,57% | · | |
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RF INTERNACIONAL | 03/10 | 3,48% | 1,26% | · |
- Rentabilidades superiores a un año son TAE.
- Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
- Solo se muestra la evolución del valor liquidativo y la rentabilidad desde la última fecha de cambio de política de inversión del fondo.