Evolución
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RF INTERNACIONAL | 15/01 | 0,26% | 7,32% | · | |
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 15/01 | 0,07% | 3,49% | · | |
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI CARTERA | RF INTERNACIONAL | 14/01 | -0,41% | 6,90% | 1,12% | |
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI ESTANDAR | RF EURO CORTO PLAZO | 15/01 | 0,05% | 3,00% | 0,43% | |
RURAL AHORRO PLUS, FI CARTERA | RF EURO | 15/01 | -0,02% | 3,61% | 0,67% | |
RURAL RENTA FIJA 1, FI CARTERA | RF EURO | 15/01 | -0,04% | 3,56% | 0,61% | |
RURAL AHORRO PLUS, FI ESTANDAR | RF EURO | 15/01 | -0,04% | 3,19% | 0,26% | |
RURAL RENTA FIJA 1, FI ESTANDAR | RF EURO | 15/01 | -0,06% | 2,98% | 0,05% | |
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | RF INTERNACIONAL | 15/01 | -0,36% | 4,82% | -0,10% | |
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI ESTANDAR | RF INTERNACIONAL | 14/01 | -0,46% | 5,62% | -0,09% | |
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI ESTANDAR | RF INTERNACIONAL | 15/01 | -0,39% | 3,98% | -0,89% | |
RURAL RENTA FIJA 5, FI CARTERA | RF EURO | 15/01 | -0,91% | 4,03% | -0,54% | |
RURAL RENTA FIJA 5, FI ESTANDAR | RF EURO | 15/01 | -0,97% | 2,75% | -1,74% | |
RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI ESTANDAR | RF EURO | 15/01 | -0,36% | · | · | |
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RF EURO | 15/01 | -0,37% | · | · | |
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO | 15/01 | -0,39% | · | · | |
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CARTERA | RF EURO | 15/01 | -0,31% | 3,77% | · | |
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO | 15/01 | -0,35% | 2,74% | · |
- Rentabilidades superiores a un año son TAE.
- Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
- Solo se muestra la evolución del valor liquidativo y la rentabilidad desde la última fecha de cambio de política de inversión del fondo.