|
Evolución
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RURAL BONOS HIGH YIELD, FI CARTERA | RF INTERNACIONAL | 09/12 | 3,90% | 3,83% | 2,50% |
|
| RURAL BONOS HIGH YIELD, FI ESTANDAR | RF INTERNACIONAL | 09/12 | 2,73% | 2,59% | 1,27% |
|
| RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | RF INTERNACIONAL | 10/12 | 3,03% | 2,68% | 1,09% |
|
| RURAL RENTA FIJA 5, FI CARTERA | RF EURO | 10/12 | 2,55% | 1,09% | 0,21% |
|
| RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI ESTANDAR | RF INTERNACIONAL | 10/12 | 2,26% | 1,86% | 0,28% |
|
| RURAL AHORRO PLUS, FI CARTERA | RF EURO | 10/12 | 2,28% | 2,36% | 1,23% |
|
| RURAL RENTA FIJA 1, FI CARTERA | RF EURO | 10/12 | 2,24% | 2,30% | 1,20% |
|
| RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 10/12 | 2,02% | 2,19% | 1,39% |
|
| RURAL RENTA FIJA 5, FI ESTANDAR | RF EURO | 10/12 | 1,35% | -0,16% | -1,00% |
|
| RURAL AHORRO PLUS, FI ESTANDAR | RF EURO | 10/12 | 1,90% | 1,95% | 0,82% |
|
| RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI ESTANDAR | RF EURO CORTO PLAZO | 10/12 | 1,56% | 1,70% | 0,91% |
|
| RURAL RENTA FIJA 1, FI ESTANDAR | RF EURO | 10/12 | 1,71% | 1,73% | 0,63% |
|
| RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RF INTERNACIONAL | 10/12 | -7,27% | -6,31% | · |
|
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI ESTANDAR | RF EURO | 10/12 | 1,44% | 1,12% | · |
|
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO CORTO PLAZO | 10/12 | · | · | · |
|
| RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RF EURO | 10/12 | 2,49% | 2,15% | · |
|
| RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO | 10/12 | 1,95% | 1,58% | · |
|
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CARTERA | RF EURO | 10/12 | 2,37% | 1,88% | · |
|
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO | 10/12 | 1,41% | 0,87% | · |
|
- Rentabilidades superiores a un año son TAE.
- Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
- Solo se muestra la evolución del valor liquidativo y la rentabilidad desde la última fecha de cambio de política de inversión del fondo.