|
Evolución
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RF INTERNACIONAL | 24/12 | -7,56% | -7,11% | · |
|
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO | 24/12 | 1,59% | 1,56% | · |
|
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CARTERA | RF EURO | 24/12 | 2,59% | 2,58% | · |
|
| RURAL RENTA FIJA 5, FI ESTANDAR | RF EURO | 24/12 | 1,60% | 1,46% | -0,92% |
|
| RURAL RENTA FIJA 5, FI CARTERA | RF EURO | 24/12 | 2,85% | 2,74% | 0,30% |
|
| RURAL RENTA FIJA 1, FI ESTANDAR | RF EURO | 24/12 | 1,79% | 1,83% | 0,67% |
|
| RURAL RENTA FIJA 1, FI CARTERA | RF EURO | 24/12 | 2,35% | 2,41% | 1,23% |
|
| RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO | 24/12 | 2,14% | 2,16% | · |
|
| RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RF EURO | 24/12 | 2,70% | 2,73% | · |
|
| RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI ESTANDAR | RF EURO CORTO PLAZO | 24/12 | 1,63% | 1,67% | 0,93% |
|
| RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 24/12 | 2,11% | 2,16% | 1,42% |
|
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO CORTO PLAZO | 24/12 | · | · | · |
|
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI ESTANDAR | RF EURO | 24/12 | 1,56% | 1,58% | · |
|
| RURAL BONOS HIGH YIELD, FI ESTANDAR | RF INTERNACIONAL | 23/12 | 2,90% | 2,94% | 1,30% |
|
| RURAL BONOS HIGH YIELD, FI CARTERA | RF INTERNACIONAL | 23/12 | 4,11% | 4,18% | 2,52% |
|
| RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI ESTANDAR | RF INTERNACIONAL | 24/12 | 2,40% | 2,39% | 0,33% |
|
| RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | RF INTERNACIONAL | 24/12 | 3,20% | 3,21% | 1,14% |
|
| RURAL AHORRO PLUS, FI ESTANDAR | RF EURO | 24/12 | 1,99% | 2,03% | 0,85% |
|
| RURAL AHORRO PLUS, FI CARTERA | RF EURO | 24/12 | 2,39% | 2,44% | 1,27% |
|
- Rentabilidades superiores a un año son TAE.
- Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
- Solo se muestra la evolución del valor liquidativo y la rentabilidad desde la última fecha de cambio de política de inversión del fondo.