|
Evolución
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RF INTERNACIONAL | 26/03 | 0,85% | -4,05% | · |
|
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO | 26/03 | -1,10% | 0,59% | · |
|
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CARTERA | RF EURO | 26/03 | -0,87% | 1,60% | · |
|
| RURAL RENTA FIJA 5, FI ESTANDAR | RF EURO | 26/03 | -1,74% | 1,02% | -1,17% |
|
| RURAL RENTA FIJA 5, FI CARTERA | RF EURO | 26/03 | -1,46% | 2,29% | 0,05% |
|
| RURAL RENTA FIJA 1, FI ESTANDAR | RF EURO | 26/03 | -0,27% | 1,05% | 0,66% |
|
| RURAL RENTA FIJA 1, FI CARTERA | RF EURO | 26/03 | -0,14% | 1,62% | 1,23% |
|
| RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO | 26/03 | -1,01% | 0,97% | · |
|
| RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RF EURO | 26/03 | -0,89% | 1,54% | · |
|
| RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI ESTANDAR | RF EURO CORTO PLAZO | 26/03 | 0,17% | 1,34% | 1,03% |
|
| RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 26/03 | 0,28% | 1,83% | 1,52% |
|
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO CORTO PLAZO | 26/03 | -0,21% | · | · |
|
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI ESTANDAR | RF EURO | 26/03 | -0,93% | 0,45% | · |
|
| RURAL BONOS HIGH YIELD, FI ESTANDAR | RF INTERNACIONAL | 25/03 | -0,84% | 2,05% | 1,00% |
|
| RURAL BONOS HIGH YIELD, FI CARTERA | RF INTERNACIONAL | 25/03 | -0,57% | 3,29% | 2,21% |
|
| RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI ESTANDAR | RF INTERNACIONAL | 26/03 | -1,12% | 1,07% | 0,12% |
|
| RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | RF INTERNACIONAL | 26/03 | -0,93% | 1,88% | 0,92% |
|
| RURAL AHORRO PLUS, FI ESTANDAR | RF EURO | 26/03 | -0,24% | 1,23% | 0,84% |
|
| RURAL AHORRO PLUS, FI CARTERA | RF EURO | 26/03 | -0,15% | 1,64% | 1,26% |
|
- Rentabilidades superiores a un año son TAE.
- Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
- Solo se muestra la evolución del valor liquidativo y la rentabilidad desde la última fecha de cambio de política de inversión del fondo.