|
Evolución
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RF INTERNACIONAL | 24/10 | -6,88% | -3,75% | · |
|
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO | 24/10 | 1,76% | 2,07% | · |
|
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CARTERA | RF EURO | 24/10 | 2,59% | 3,09% | · |
|
| RURAL RENTA FIJA 5, FI ESTANDAR | RF EURO | 24/10 | 1,97% | 2,01% | -0,79% |
|
| RURAL RENTA FIJA 5, FI CARTERA | RF EURO | 24/10 | 3,01% | 3,29% | 0,43% |
|
| RURAL RENTA FIJA 1, FI ESTANDAR | RF EURO | 24/10 | 1,63% | 2,09% | 0,63% |
|
| RURAL RENTA FIJA 1, FI CARTERA | RF EURO | 24/10 | 2,10% | 2,66% | 1,19% |
|
| RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO | 24/10 | 2,15% | 2,55% | · |
|
| RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RF EURO | 24/10 | 2,62% | 3,13% | · |
|
| RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI ESTANDAR | RF EURO CORTO PLAZO | 24/10 | 1,41% | 1,89% | 0,85% |
|
| RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 24/10 | 1,81% | 2,38% | 1,33% |
|
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO CORTO PLAZO | 24/10 | · | · | · |
|
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI ESTANDAR | RF EURO | 24/10 | 1,59% | 1,82% | · |
|
| RURAL BONOS HIGH YIELD, FI ESTANDAR | RF INTERNACIONAL | 23/10 | 2,75% | 3,70% | 1,87% |
|
| RURAL BONOS HIGH YIELD, FI CARTERA | RF INTERNACIONAL | 23/10 | 3,75% | 4,95% | 3,10% |
|
| RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI ESTANDAR | RF INTERNACIONAL | 24/10 | 2,54% | 3,04% | 0,44% |
|
| RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | RF INTERNACIONAL | 24/10 | 3,21% | 3,86% | 1,25% |
|
| RURAL AHORRO PLUS, FI ESTANDAR | RF EURO | 24/10 | 1,79% | 2,29% | 0,82% |
|
| RURAL AHORRO PLUS, FI CARTERA | RF EURO | 24/10 | 2,12% | 2,70% | 1,23% |
|
- Rentabilidades superiores a un año son TAE.
- Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
- Solo se muestra la evolución del valor liquidativo y la rentabilidad desde la última fecha de cambio de política de inversión del fondo.