|
Evolución
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 09/09 | 31,57% | 38,62% | 17,32% |
|
| RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI CARTERA | RV EURO | 09/09 | 13,48% | 27,46% | 19,36% |
|
| RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 09/09 | 29,94% | 36,15% | 15,23% |
|
| RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV EURO | 09/09 | 12,08% | 25,19% | 17,23% |
|
| RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 09/09 | 15,45% | 25,17% | 14,58% |
|
| RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 08/09 | 28,28% | 36,95% | 6,37% |
|
| RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 09/09 | 14,03% | 22,94% | 12,53% |
|
| RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 08/09 | 26,70% | 34,51% | 4,47% |
|
| RURAL FUTURO ISR, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 08/09 | 12,18% | 21,61% | 9,55% |
|
| RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 09/09 | 11,53% | 17,21% |
|
|
| RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI CARTERA | RV EURO | 09/09 | 9,46% | 18,27% | 9,28% |
|
| RURAL FUTURO ISR, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 08/09 | 10,83% | 19,49% | 7,64% |
|
| RURAL PERFIL DINAMICO, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 08/09 | 11,44% | 17,18% | 8,21% |
|
| BULNES GLOBAL, FI B | RV INTERNACIONAL | 09/09 | 3,80% | 4,31% | 8,85% |
|
| RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 09/09 | 10,15% | 15,12% |
|
|
| BULNES GLOBAL, FI A | RV INTERNACIONAL | 09/09 | 3,44% | 3,79% | 8,30% |
|
| RURAL PERFIL DINAMICO, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 08/09 | 10,28% | 15,42% | 6,57% |
|
| RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | RV EURO | 09/09 | 8,11% | 16,16% | 7,33% |
|
| RURAL IMPACTO GLOBAL, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 09/09 | 7,95% | 7,89% |
|
|
| RURAL IMPACTO GLOBAL, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 09/09 | 6,73% | 6,13% |
|
|
| RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI PREMIUM | RV INTERNACIONAL | 09/09 |
|
|||
- Rentabilidades superiores a un año son TAE .
- Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
- Solo se muestra la evolución del valor liquidativo y la rentabilidad desde la última fecha de cambio de política de inversión del fondo.