|
Evolución
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 13/02 | -2,82% | 1,95% | 12,65% |
|
| RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI CARTERA | RV EURO | 13/02 | 2,90% | 35,86% | 19,71% |
|
| RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 13/02 | -3,03% | 0,13% | 10,64% |
|
| RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV EURO | 13/02 | 2,68% | 33,44% | 17,58% |
|
| RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 13/02 | -2,19% | 4,55% | 13,61% |
|
| RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 13/02 | -2,40% | 2,69% | 11,58% |
|
| BULNES GLOBAL, FI B | RV INTERNACIONAL | 13/02 | -5,05% | -11,78% | 10,42% |
|
| BULNES GLOBAL, FI A | RV INTERNACIONAL | 13/02 | -5,11% | -12,22% | · |
|
| RURAL FUTURO ISR, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 12/02 | -1,68% | 4,00% | · |
|
| RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI CARTERA | RV EURO | 13/02 | 3,72% | 10,49% | 10,74% |
|
| RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 12/02 | 9,88% | 24,34% | 2,09% |
|
| RURAL PERFIL DINAMICO, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 12/02 | 0,56% | 3,34% | 8,32% |
|
| RURAL FUTURO ISR, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 12/02 | -1,88% | 2,18% | · |
|
| RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | RV EURO | 13/02 | 3,49% | 8,52% | 8,77% |
|
| RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 12/02 | 9,65% | 22,12% | 0,27% |
|
| RURAL PERFIL DINAMICO, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 12/02 | 0,38% | 1,78% | 6,69% |
|
| RURAL IMPACTO GLOBAL, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 13/02 | 4,53% | 4,69% | · |
|
| RURAL IMPACTO GLOBAL, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 13/02 | 4,33% | 2,99% | · |
|
| RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 13/02 | -3,21% | -2,30% | · |
|
| RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 13/02 | -3,42% | -4,05% | · |
|
- Rentabilidades superiores a un año son TAE.
- Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
- Solo se muestra la evolución del valor liquidativo y la rentabilidad desde la última fecha de cambio de política de inversión del fondo.