|
Evolución
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 08/05 | 23,94% | 52,24% | 18,59% |
|
| RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 08/05 | 23,16% | 49,52% | 16,48% |
|
| RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI CARTERA | RV EURO | 08/05 | 5,70% | 33,93% | 17,31% |
|
| RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV EURO | 08/05 | 5,04% | 31,54% | 15,22% |
|
| RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 08/05 | 9,25% | 34,16% | 14,60% |
|
| RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 08/05 | 8,56% | 31,77% | 12,55% |
|
| RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 07/05 | 23,83% | 47,49% | 5,91% |
|
| RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 08/05 | 5,93% | 24,99% | · |
|
| RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 07/05 | 23,05% | 44,86% | 4,02% |
|
| BULNES GLOBAL, FI B | RV INTERNACIONAL | 08/05 | 2,40% | 11,54% | 10,25% |
|
| BULNES GLOBAL, FI A | RV INTERNACIONAL | 08/05 | 2,23% | 10,99% | 9,70% |
|
| RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 08/05 | 5,26% | 22,76% | · |
|
| RURAL FUTURO ISR, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 07/05 | 4,24% | 23,40% | · |
|
| RURAL PERFIL DINAMICO, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 07/05 | 6,37% | 20,96% | 8,45% |
|
| RURAL FUTURO ISR, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 07/05 | 3,60% | 21,24% | · |
|
| RURAL PERFIL DINAMICO, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 07/05 | 5,81% | 19,13% | 6,82% |
|
| RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI CARTERA | RV EURO | 08/05 | 3,70% | 13,93% | 8,72% |
|
| RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | RV EURO | 08/05 | 3,05% | 11,90% | 6,78% |
|
| RURAL IMPACTO GLOBAL, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 08/05 | 8,14% | 16,27% | · |
|
| RURAL IMPACTO GLOBAL, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 08/05 | 7,52% | 14,38% | · |
|
- Rentabilidades superiores a un año son TAE.
- Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
- Solo se muestra la evolución del valor liquidativo y la rentabilidad desde la última fecha de cambio de política de inversión del fondo.