|
Evolución
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI | RV MIXTA INTERNACIONAL | 16/02 | -0,56% | 2,69% | · |
|
| RURAL MULTIFONDO 75, FI CARTERA | RV MIXTA INTERNACIONAL | 13/02 | 0,54% | 2,36% | · |
|
| RURAL PERFIL DECIDIDO, FI | RV MIXTA INTERNACIONAL | 13/02 | 0,13% | 1,53% | 4,37% |
|
| RURAL PERFIL MODERADO, FI CARTERA | RV MIXTA INTERNACIONAL | 13/02 | 0,29% | 2,16% | · |
|
| RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI CARTERA | RV MIXTA INTERNACIONAL | 13/02 | 0,37% | 1,47% | 3,59% |
|
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI | RF MIXTA INTERNACIONAL | 16/02 | -0,12% | 1,16% | 3,27% |
|
| RURAL PLAN INVERSION, FI | RV MIXTA INTERNACIONAL | 16/02 | 1,96% | 7,46% | 4,78% |
|
| RURAL MULTIFONDO 75, FI ESTANDAR | RV MIXTA INTERNACIONAL | 13/02 | 0,36% | 0,84% | 2,69% |
|
| RURAL PERFIL MODERADO, FI ESTANDAR | RV MIXTA INTERNACIONAL | 13/02 | 0,14% | 0,94% | 2,44% |
|
| RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI CARTERA | RV MIXTA INTERNACIONAL | 13/02 | 0,48% | 1,47% | 2,73% |
|
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI | RF MIXTA INTERNACIONAL | 16/02 | 0,21% | 1,72% | 2,46% |
|
| RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI ESTANDAR | RV MIXTA INTERNACIONAL | 13/02 | 0,20% | 0,06% | 2,15% |
|
| RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI CARTERA | RF MIXTA INTERNACIONAL | 13/02 | 0,39% | 2,19% | · |
|
| RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI | RF MIXTA INTERNACIONAL | 13/02 | 0,58% | 2,17% | · |
|
| RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI ESTANDAR | RV MIXTA INTERNACIONAL | 13/02 | 0,33% | 0,26% | 1,51% |
|
| RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI ESTANDAR | RF MIXTA INTERNACIONAL | 13/02 | 0,29% | 1,37% | · |
|
| RURAL MIXTO 15, FI | RF MIXTA EURO | 16/02 | 0,99% | 3,63% | · |
|
| RURAL MIXTO 25, FI | RF MIXTA EURO | 16/02 | 1,30% | 4,34% | · |
|
- Rentabilidades superiores a un año son TAE.
- Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
- Solo se muestra la evolución del valor liquidativo y la rentabilidad desde la última fecha de cambio de política de inversión del fondo.