Evolución
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 15/01 | 2,40% | 39,86% | 18,30% | |
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 15/01 | 2,32% | 37,37% | 16,19% | |
BULNES GLOBAL, FI B | RV INTERNACIONAL | 15/01 | 1,44% | 36,10% | · | |
BULNES GLOBAL, FI A | RV INTERNACIONAL | 15/01 | 1,42% | 35,42% | · | |
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 15/01 | 1,71% | 32,13% | 13,10% | |
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI CARTERA | RV EURO | 15/01 | 2,94% | 19,94% | 7,58% | |
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 15/01 | 1,63% | 29,78% | 11,09% | |
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV EURO | 15/01 | 2,86% | 17,80% | 5,67% | |
RURAL FUTURO ISR, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 14/01 | -0,13% | 20,57% | · | |
RURAL PERFIL DINAMICO, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 14/01 | 0,10% | 18,11% | · | |
RURAL FUTURO ISR, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 14/01 | -0,19% | 18,47% | · | |
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI CARTERA | RV EURO | 15/01 | 2,25% | 11,64% | 5,22% | |
RURAL PERFIL DINAMICO, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 14/01 | 0,04% | 16,33% | 6,91% | |
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | RV EURO | 15/01 | 2,18% | 9,65% | 3,34% | |
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI | RV MIXTA INTERNACIONAL | 14/01 | -0,26% | 11,98% | 4,64% | |
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI | RF MIXTA INTERNACIONAL | 15/01 | 0,42% | 9,84% | 2,59% | |
RURAL MULTIFONDO 75, FI CARTERA | RV MIXTA INTERNACIONAL | 14/01 | -0,07% | 11,62% | · | |
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RF INTERNACIONAL | 15/01 | 0,26% | 7,32% | · | |
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI CARTERA | RV MIXTA INTERNACIONAL | 14/01 | -0,12% | 10,23% | 4,68% | |
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI | RF MIXTA INTERNACIONAL | 15/01 | 0,18% | 7,20% | 1,73% | |
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI CARTERA | RV MIXTA INTERNACIONAL | 14/01 | -0,14% | 7,50% | · | |
RURAL PLAN INVERSION, FI | RV MIXTA INTERNACIONAL | 15/01 | 0,44% | 4,59% | 1,97% | |
RURAL PERFIL MODERADO, FI ESTANDAR | RV MIXTA INTERNACIONAL | 14/01 | -0,26% | 7,89% | 2,44% | |
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 15/01 | 0,07% | 3,49% | · | |
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI CARTERA | RF INTERNACIONAL | 14/01 | -0,41% | 6,90% | 1,12% | |
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI CARTERA | RF MIXTA INTERNACIONAL | 14/01 | -0,21% | 5,38% | · | |
RURAL MULTIFONDO 75, FI ESTANDAR | RV MIXTA INTERNACIONAL | 14/01 | -0,14% | 9,63% | 3,04% | |
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI ESTANDAR | RF EURO CORTO PLAZO | 15/01 | 0,05% | 3,00% | 0,43% | |
RURAL AHORRO PLUS, FI CARTERA | RF EURO | 15/01 | -0,02% | 3,61% | 0,67% | |
RURAL RENTA FIJA 1, FI CARTERA | RF EURO | 15/01 | -0,04% | 3,56% | 0,61% | |
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI ESTANDAR | RV MIXTA INTERNACIONAL | 14/01 | -0,17% | 8,70% | 3,23% | |
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI ESTANDAR | RV MIXTA INTERNACIONAL | 14/01 | -0,19% | 6,22% | · | |
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI | RF MIXTA INTERNACIONAL | 14/01 | -0,45% | 5,05% | · | |
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI ESTANDAR | RF MIXTA INTERNACIONAL | 14/01 | -0,24% | 4,54% | · | |
RURAL AHORRO PLUS, FI ESTANDAR | RF EURO | 15/01 | -0,04% | 3,19% | 0,26% | |
RURAL RENTA FIJA 1, FI ESTANDAR | RF EURO | 15/01 | -0,06% | 2,98% | 0,05% | |
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | RF INTERNACIONAL | 15/01 | -0,36% | 4,82% | -0,10% | |
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI ESTANDAR | RF INTERNACIONAL | 14/01 | -0,46% | 5,62% | -0,09% | |
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI ESTANDAR | RF INTERNACIONAL | 15/01 | -0,39% | 3,98% | -0,89% | |
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI | GARANTIZADO REND.VAR. | 15/01 | 0,10% | 3,77% | 0,36% | |
RURAL RENTA FIJA 5, FI CARTERA | RF EURO | 15/01 | -0,91% | 4,03% | -0,54% | |
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI | GARANTIZADO REND.VAR. | 15/01 | 0,69% | 7,08% | -0,73% | |
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI | GARANTIZADO REND.VAR. | 15/01 | 0,13% | 3,66% | 0,07% | |
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI | GARANTIZADO REND.VAR. | 15/01 | 0,32% | 5,52% | 0,00% | |
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 15/01 | 0,07% | 2,93% | -0,51% | |
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 15/01 | 0,07% | 2,89% | -0,65% | |
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI | GARANTIZADO REND.VAR. | 15/01 | 0,49% | 6,22% | -0,88% | |
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI | GARANTIZADO REND.VAR. | 15/01 | 0,02% | 2,69% | -0,77% | |
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 15/01 | -0,04% | 2,63% | -0,75% | |
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 15/01 | -0,28% | 3,27% | -0,20% | |
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 15/01 | -0,13% | 3,10% | -0,85% | |
RURAL RENTA FIJA 5, FI ESTANDAR | RF EURO | 15/01 | -0,97% | 2,75% | -1,74% | |
RURAL GARANTIA 2026, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 15/01 | -0,16% | 2,99% | -0,96% | |
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 15/01 | -0,49% | 3,85% | · | |
RURAL 2027 GARANTIA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 15/01 | -0,23% | 2,89% | -1,18% | |
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 14/01 | -1,94% | 13,78% | 0,32% | |
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 15/01 | -0,42% | 2,91% | -1,45% | |
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 14/01 | -2,01% | 11,76% | -1,47% | |
RURAL 2028 GARANTIA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 15/01 | -0,45% | 4,09% | · | |
RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI ESTANDAR | RF EURO | 15/01 | -0,36% | · | · | |
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 15/01 | 1,64% | 29,91% | · | |
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 15/01 | 1,57% | 27,60% | · | |
RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 15/01 | 0,11% | 2,84% | · | |
RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 15/01 | 0,04% | 2,50% | · | |
RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 15/01 | -0,19% | · | · | |
RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 15/01 | -0,28% | · | · | |
RURAL IMPACTO GLOBAL, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 15/01 | 0,78% | 11,70% | · | |
RURAL IMPACTO GLOBAL, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 15/01 | 0,71% | 9,89% | · | |
RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 15/01 | -0,39% | · | · | |
RURAL MIXTO 15, FI | RF MIXTA EURO | 15/01 | 0,10% | 3,81% | · | |
RURAL MIXTO 25, FI | RF MIXTA EURO | 15/01 | 0,52% | 4,73% | · | |
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI | RV MIXTA INTERNACIONAL | 15/01 | 0,57% | 13,89% | · | |
RURAL PERFIL MODERADO, FI CARTERA | RV MIXTA INTERNACIONAL | 14/01 | -0,21% | 9,19% | · | |
RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 15/01 | 0,07% | 2,60% | · | |
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 15/01 | 0,06% | 2,65% | · | |
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 15/01 | -0,04% | 2,64% | · | |
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RF EURO | 15/01 | -0,37% | · | · | |
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO | 15/01 | -0,39% | · | · | |
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CARTERA | RF EURO | 15/01 | -0,31% | 3,77% | · | |
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO | 15/01 | -0,35% | 2,74% | · | |
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I, FI | IIC OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 15/01 | 0,07% | · | · | |
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | IIC OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 15/01 | 0,03% | · | · | |
RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 15/01 | 0,00% | · | · | |
RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 15/01 | -0,27% | · | · |
- Rentabilidades superiores a un año son TAE.
- Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
- Solo se muestra la evolución del valor liquidativo y la rentabilidad desde la última fecha de cambio de política de inversión del fondo.