|
Evolución
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 14/11 | 9,61% | 12,36% | 16,55% |
|
| RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI CARTERA | RV EURO | 13/11 | 40,26% | 41,93% | 19,99% |
|
| RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 14/11 | 7,90% | 10,36% | 14,48% |
|
| RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV EURO | 14/11 | 36,17% | 37,34% | 17,51% |
|
| RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 14/11 | 9,52% | 11,04% | 15,94% |
|
| RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 14/11 | 7,81% | 9,06% | 13,87% |
|
| BULNES GLOBAL, FI B | RV INTERNACIONAL | 14/11 | -4,42% | -3,37% | · |
|
| BULNES GLOBAL, FI A | RV INTERNACIONAL | 14/11 | -4,83% | -3,85% | · |
|
| RURAL FUTURO ISR, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 13/11 | 7,06% | 7,00% | · |
|
| RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI CARTERA | RV EURO | 14/11 | 14,77% | 15,44% | 11,40% |
|
| RURAL PERFIL DINAMICO, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 13/11 | 6,04% | 6,25% | 9,77% |
|
| RURAL FUTURO ISR, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 13/11 | 5,43% | 5,13% | · |
|
| RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | RV EURO | 14/11 | 12,99% | 13,38% | 9,42% |
|
| RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 13/11 | 15,91% | 17,37% | 3,67% |
|
| RURAL PERFIL DINAMICO, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 13/11 | 4,65% | 4,65% | 8,12% |
|
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI | RV MIXTA INTERNACIONAL | 14/11 | 4,44% | 5,15% | · |
|
| RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 13/11 | 14,11% | 15,28% | 1,82% |
|
| RURAL PERFIL DECIDIDO, FI | RV MIXTA INTERNACIONAL | 13/11 | 3,56% | 3,66% | 5,55% |
|
| RURAL MULTIFONDO 75, FI CARTERA | RV MIXTA INTERNACIONAL | 13/11 | 4,33% | 4,51% | · |
|
| RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI | GARANTIZADO REND.VAR. | 14/11 | 13,76% | 14,31% | 1,85% |
|
| RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI | GARANTIZADO REND.VAR. | 14/11 | 13,65% | 14,27% | 1,41% |
|
| RURAL BONOS HIGH YIELD, FI CARTERA | RF INTERNACIONAL | 13/11 | 3,83% | 4,69% | 2,84% |
|
| RURAL IMPACTO GLOBAL, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 14/11 | 3,46% | -0,98% | · |
|
| RURAL PERFIL MODERADO, FI CARTERA | RV MIXTA INTERNACIONAL | 13/11 | 3,30% | 3,68% | · |
|
| RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI CARTERA | RV MIXTA INTERNACIONAL | 13/11 | 3,19% | 2,74% | 4,62% |
|
| RURAL MULTIFONDO 75, FI ESTANDAR | RV MIXTA INTERNACIONAL | 13/11 | 2,94% | 2,87% | 3,68% |
|
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI | RF MIXTA INTERNACIONAL | 14/11 | 2,07% | 2,78% | 3,50% |
|
| RURAL BONOS HIGH YIELD, FI ESTANDAR | RF INTERNACIONAL | 13/11 | 2,75% | 3,44% | 1,62% |
|
| RURAL PLAN INVERSION, FI | RV MIXTA INTERNACIONAL | 14/11 | 7,02% | 7,93% | 4,67% |
|
| RURAL PERFIL MODERADO, FI ESTANDAR | RV MIXTA INTERNACIONAL | 13/11 | 2,23% | 2,44% | 3,07% |
|
| RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI CARTERA | RV MIXTA INTERNACIONAL | 13/11 | 2,39% | 2,31% | · |
|
| RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI ESTANDAR | RV MIXTA INTERNACIONAL | 13/11 | 1,95% | 1,31% | 3,17% |
|
| RURAL IMPACTO GLOBAL, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 14/11 | 1,99% | -2,59% | · |
|
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI | RF MIXTA INTERNACIONAL | 14/11 | 2,01% | 2,65% | 2,51% |
|
| RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | RF INTERNACIONAL | 14/11 | 3,04% | 3,52% | 1,14% |
|
| RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI CARTERA | RF MIXTA INTERNACIONAL | 13/11 | 2,61% | 2,75% | · |
|
| RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI | RF MIXTA INTERNACIONAL | 13/11 | 2,13% | 2,33% | · |
|
| RURAL RENTA FIJA 5, FI CARTERA | RF EURO | 14/11 | 2,77% | 3,27% | 0,32% |
|
| RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | 2,55% | 3,07% | -0,95% |
|
| RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI ESTANDAR | RV MIXTA INTERNACIONAL | 13/11 | 1,33% | 1,09% | 1,96% |
|
| RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI | GARANTIZADO REND.VAR. | 14/11 | 3,48% | 4,05% | 0,48% |
|
| RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI ESTANDAR | RF INTERNACIONAL | 14/11 | 2,32% | 2,70% | 0,34% |
|
| RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI ESTANDAR | RF MIXTA INTERNACIONAL | 13/11 | 1,90% | 1,93% | · |
|
| RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | 1,91% | 2,36% | -0,80% |
|
| RURAL AHORRO PLUS, FI CARTERA | RF EURO | 14/11 | 2,19% | 2,59% | 1,24% |
|
| RURAL RENTA FIJA 5, FI ESTANDAR | RF EURO | 14/11 | 1,66% | 1,99% | -0,89% |
|
| RURAL RENTA FIJA 1, FI CARTERA | RF EURO | 14/11 | 2,16% | 2,56% | 1,20% |
|
| RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | 2,25% | 2,71% | -1,49% |
|
| RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 14/11 | 1,91% | 2,30% | 1,36% |
|
| RURAL AHORRO PLUS, FI ESTANDAR | RF EURO | 14/11 | 1,83% | 2,18% | 0,82% |
|
| RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI ESTANDAR | RF EURO CORTO PLAZO | 14/11 | 1,48% | 1,81% | 0,87% |
|
| RURAL 2027 GARANTIA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | 1,73% | 2,15% | -1,31% |
|
| RURAL RENTA FIJA 1, FI ESTANDAR | RF EURO | 14/11 | 1,67% | 1,98% | 0,63% |
|
| RURAL GARANTIA 2026, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | 1,68% | 2,11% | -1,05% |
|
| RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | 1,68% | 2,12% | -0,88% |
|
| RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | 1,57% | 1,87% | · |
|
| RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | 1,58% | 1,87% | -0,76% |
|
| RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI | GARANTIZADO REND.VAR. | 14/11 | 1,63% | 1,95% | -0,65% |
|
| RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RF INTERNACIONAL | 14/11 | -7,06% | -5,50% | · |
|
| RURAL 2028 GARANTIA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | 2,06% | 2,50% | · |
|
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI ESTANDAR | RF EURO | 14/11 | 1,56% | 1,81% | · |
|
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO CORTO PLAZO | 14/11 | · | · | · |
|
| RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 14/11 | 3,08% | 4,27% | · |
|
| RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 14/11 | 1,48% | 2,41% | · |
|
| RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | 1,83% | 2,21% | · |
|
| RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | 1,63% | 2,00% | · |
|
| RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | 1,83% | 2,17% | · |
|
| RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | · | · | · |
|
| RURAL MIXTO 15, FI | RF MIXTA EURO | 14/11 | 3,86% | 4,29% | · |
|
| RURAL MIXTO 25, FI | RF MIXTA EURO | 14/11 | 5,21% | 5,63% | · |
|
| RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RF EURO | 14/11 | 2,57% | 3,03% | · |
|
| RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO | 14/11 | 2,07% | 2,45% | · |
|
| RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | IIC OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 17/09 | · | · | · |
|
| RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | IIC OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 14/11 | · | · | · |
|
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CARTERA | RF EURO | 14/11 | 2,51% | 2,92% | · |
|
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO | 14/11 | 1,62% | 1,90% | · |
|
| RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | · | · | · |
|
| RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | · | · | · |
|
| RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | 1,81% | · | · |
|
| RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | 1,54% | 1,85% | · |
|
| RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 14/11 | · | · | · |
|
- Rentabilidades superiores a un año son TAE.
- Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
- Solo se muestra la evolución del valor liquidativo y la rentabilidad desde la última fecha de cambio de política de inversión del fondo.