|
Evolución
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 16/04 | 9,32% | 52,14% | 14,74% |
|
| RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 16/04 | 8,75% | 49,43% | 12,69% |
|
| RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI CARTERA | RV EURO | 16/04 | 5,89% | 40,58% | 18,45% |
|
| RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV EURO | 16/04 | 5,34% | 38,07% | 16,34% |
|
| RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 16/04 | 2,86% | 36,81% | 13,04% |
|
| RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 16/04 | 2,33% | 34,37% | 11,02% |
|
| RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 16/04 | 1,18% | 30,36% | · |
|
| BULNES GLOBAL, FI B | RV INTERNACIONAL | 16/04 | -0,50% | 19,57% | 9,70% |
|
| RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 15/04 | 12,73% | 45,77% | 3,66% |
|
| BULNES GLOBAL, FI A | RV INTERNACIONAL | 16/04 | -0,65% | 18,97% | 9,16% |
|
| RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 16/04 | 0,66% | 28,03% | · |
|
| RURAL FUTURO ISR, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 15/04 | -0,06% | 28,65% | · |
|
| RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 15/04 | 12,14% | 43,17% | 1,81% |
|
| RURAL PERFIL DINAMICO, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 15/04 | 2,24% | 25,15% | 7,62% |
|
| RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI CARTERA | RV EURO | 16/04 | 3,06% | 20,42% | 8,86% |
|
| RURAL FUTURO ISR, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 15/04 | -0,57% | 26,41% | · |
|
| RURAL PERFIL DINAMICO, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 15/04 | 1,79% | 23,26% | 6,00% |
|
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI | RV MIXTA INTERNACIONAL | 16/04 | 0,91% | 13,58% | · |
|
| RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | RV EURO | 16/04 | 2,52% | 18,27% | 6,92% |
|
| RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI | GARANTIZADO REND.VAR. | 16/04 | 1,24% | 11,61% | 2,48% |
|
| RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI | GARANTIZADO REND.VAR. | 16/04 | 0,93% | 11,09% | 2,03% |
|
| RURAL PERFIL DECIDIDO, FI ESTANDAR | RV MIXTA INTERNACIONAL | 15/04 | 1,06% | 15,23% | 4,19% |
|
| RURAL MULTIFONDO 75, FI CARTERA | RV MIXTA INTERNACIONAL | 15/04 | 1,24% | 14,08% | 4,27% |
|
| RURAL IMPACTO GLOBAL, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 16/04 | 4,92% | 22,38% | · |
|
| RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI CARTERA | RV MIXTA INTERNACIONAL | 15/04 | 1,38% | 13,96% | 3,55% |
|
| RURAL BONOS HIGH YIELD, FI CARTERA | RF INTERNACIONAL | 15/04 | 0,61% | 6,10% | 2,34% |
|
| RURAL PERFIL MODERADO, FI CARTERA | RV MIXTA INTERNACIONAL | 15/04 | 0,73% | 9,31% | · |
|
| RURAL MULTIFONDO 75, FI ESTANDAR | RV MIXTA INTERNACIONAL | 15/04 | 0,82% | 12,44% | 2,49% |
|
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI | RF MIXTA INTERNACIONAL | 16/04 | 0,59% | 7,86% | 3,09% |
|
| RURAL IMPACTO GLOBAL, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 16/04 | 4,42% | 20,39% | · |
|
| RURAL PLAN INVERSION, FI | RV MIXTA INTERNACIONAL | 16/04 | 2,44% | 10,78% | 4,34% |
|
| RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI ESTANDAR | RV MIXTA INTERNACIONAL | 15/04 | 0,98% | 12,38% | 2,11% |
|
| RURAL BONOS HIGH YIELD, FI ESTANDAR | RF INTERNACIONAL | 15/04 | 0,26% | 4,84% | 1,12% |
|
| RURAL PERFIL MODERADO, FI ESTANDAR | RV MIXTA INTERNACIONAL | 15/04 | 0,38% | 8,00% | 2,28% |
|
| RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI CARTERA | RV MIXTA INTERNACIONAL | 15/04 | 0,63% | 7,40% | 2,65% |
|
| RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI | RF MIXTA INTERNACIONAL | 16/04 | 0,32% | 4,79% | 2,30% |
|
| RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | RF INTERNACIONAL | 16/04 | 0,04% | 2,60% | 1,10% |
|
| RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI CARTERA | RF MIXTA INTERNACIONAL | 15/04 | 0,17% | 4,63% | · |
|
| RURAL RENTA FIJA 5, FI CARTERA | RF EURO | 16/04 | -0,23% | 2,57% | 0,31% |
|
| RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 16/04 | -0,32% | 0,77% | -0,92% |
|
| RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI | RF MIXTA INTERNACIONAL | 15/04 | 0,28% | 4,51% | · |
|
| RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI | GARANTIZADO REND.VAR. | 16/04 | 1,14% | 3,73% | 0,46% |
|
| RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI ESTANDAR | RV MIXTA INTERNACIONAL | 15/04 | 0,28% | 6,12% | 1,42% |
|
| RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI ESTANDAR | RF INTERNACIONAL | 16/04 | -0,19% | 1,79% | 0,30% |
|
| RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI ESTANDAR | RF MIXTA INTERNACIONAL | 15/04 | -0,06% | 3,80% | · |
|
| RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 16/04 | -0,06% | 0,73% | -0,72% |
|
| RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 16/04 | -0,22% | 0,75% | -1,28% |
|
| RURAL AHORRO PLUS, FI CARTERA | RF EURO | 16/04 | 0,25% | 1,74% | 1,34% |
|
| RURAL RENTA FIJA 1, FI CARTERA | RF EURO | 16/04 | 0,26% | 1,74% | 1,31% |
|
| RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 16/04 | 0,48% | 1,81% | 1,56% |
|
| RURAL RENTA FIJA 5, FI ESTANDAR | RF EURO | 16/04 | -0,59% | 1,30% | -0,91% |
|
| RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 16/04 | 0,44% | 1,46% | -0,60% |
|
| RURAL 2027 GARANTIA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 16/04 | 0,08% | 0,82% | -1,06% |
|
| RURAL GARANTIA 2026, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 16/04 | 0,36% | 1,24% | -0,78% |
|
| RURAL AHORRO PLUS, FI ESTANDAR | RF EURO | 16/04 | 0,14% | 1,33% | 0,93% |
|
| RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI ESTANDAR | RF EURO CORTO PLAZO | 16/04 | 0,34% | 1,32% | 1,08% |
|
| RURAL RENTA FIJA 1, FI ESTANDAR | RF EURO | 16/04 | 0,09% | 1,17% | 0,74% |
|
| RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RF INTERNACIONAL | 16/04 | -0,23% | -1,48% | · |
|
| RURAL 2028 GARANTIA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 16/04 | -0,27% | 0,55% | · |
|
| RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI ESTANDAR | RF EURO | 16/04 | -0,34% | 0,27% | · |
|
| RURAL DEUDA PUBLICA CORTO PLAZO, FI ESTANDAR | RF EURO CORTO PLAZO | 16/04 | 0,08% | · | · |
|
| RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI | GARANTIZADO REND.VAR. | 19/11 | · | · | · |
|
| RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 16/04 | 0,04% | 0,75% | · |
|
| RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 16/04 | 0,33% | 1,17% | · |
|
| RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 16/04 | -0,10% | 0,65% | · |
|
| RURAL IX RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 16/04 | -0,22% | · | · |
|
| RURAL MIXTO 15, FI | RF MIXTA EURO | 16/04 | 0,23% | 3,26% | · |
|
| RURAL MIXTO 25, FI | RF MIXTA EURO | 16/04 | 0,52% | 5,20% | · |
|
| RURAL PERFIL DECIDIDO, FI PREMIUM | RV MIXTA INTERNACIONAL | 19/03 | · | · | · |
|
| RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RF EURO | 16/04 | -0,10% | 1,73% | · |
|
| RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO | 16/04 | -0,26% | 1,17% | · |
|
| RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO III, FI | IIC OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 16/04 | 0,17% | · | · |
|
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CARTERA | RF EURO | 16/04 | -0,08% | 1,55% | · |
|
| RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO | 16/04 | -0,37% | 0,54% | · |
|
| RURAL VIII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 16/04 | -0,23% | 1,63% | · |
|
| RURAL VII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 16/04 | -0,13% | 0,60% | · |
|
| RURAL VI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 16/04 | 0,05% | 0,75% | · |
|
| RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 19/11 | · | · | · |
|
| RURAL XII RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 16/04 | · | · | · |
|
| RURAL XI RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 16/04 | -0,52% | · | · |
|
| RURAL X RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 16/04 | -0,23% | · | · |
|
- Rentabilidades superiores a un año son TAE.
- Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
- Solo se muestra la evolución del valor liquidativo y la rentabilidad desde la última fecha de cambio de política de inversión del fondo.