Evolución
|
||||||
---|---|---|---|---|---|---|
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI CARTERA | RV EURO | 03/10 | 15,26% | 26,36% | 8,57% | |
BULNES GLOBAL, FI B | RV INTERNACIONAL | 03/10 | 26,82% | 37,72% | · | |
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 03/10 | 21,94% | 30,20% | 13,98% | |
BULNES GLOBAL, FI A | RV INTERNACIONAL | 03/10 | 26,34% | 37,04% | · | |
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 03/10 | 22,38% | 35,21% | 17,90% | |
RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV EURO | 03/10 | 13,70% | 24,11% | 6,64% | |
RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 03/10 | 20,29% | 27,88% | 11,95% | |
RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 03/10 | 20,72% | 32,80% | 15,79% | |
RURAL FUTURO ISR, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 02/10 | 16,71% | 26,98% | · | |
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI CARTERA | RV EURO | 03/10 | 8,47% | 20,12% | 7,13% | |
RURAL FUTURO ISR, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 02/10 | 15,17% | 24,77% | · | |
RURAL PERFIL DINAMICO, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 02/10 | 12,24% | 20,18% | · | |
RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | RV EURO | 03/10 | 7,00% | 17,98% | 5,22% | |
RURAL PERFIL DINAMICO, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 02/10 | 10,96% | 18,37% | 8,36% | |
RURAL PERFIL DECIDIDO, FI | RV MIXTA INTERNACIONAL | 02/10 | 8,60% | 14,27% | 5,36% | |
RURAL MULTIFONDO 75, FI CARTERA | RV MIXTA INTERNACIONAL | 02/10 | 8,67% | 14,45% | · | |
RURAL PLAN INVERSION, FI | RV MIXTA INTERNACIONAL | 03/10 | 3,83% | 6,66% | 2,47% | |
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 25, FI | RF MIXTA INTERNACIONAL | 03/10 | 6,53% | 8,77% | 2,27% | |
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI CARTERA | RV MIXTA INTERNACIONAL | 02/10 | 8,33% | 15,56% | 5,55% | |
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI CARTERA | RV MIXTA INTERNACIONAL | 02/10 | 6,11% | 11,25% | · | |
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 15, FI | RF MIXTA INTERNACIONAL | 03/10 | 5,06% | 6,98% | 1,48% | |
RURAL PERFIL MODERADO, FI ESTANDAR | RV MIXTA INTERNACIONAL | 02/10 | 5,66% | 9,55% | 2,85% | |
RURAL MULTIFONDO 75, FI ESTANDAR | RV MIXTA INTERNACIONAL | 02/10 | 7,20% | 12,41% | 3,98% | |
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI CARTERA | RF EURO CORTO PLAZO | 03/10 | 2,74% | 3,79% | · | |
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI CARTERA | RF INTERNACIONAL | 02/10 | 5,77% | 11,34% | 1,27% | |
RURAL SOSTENIBLE DECIDIDO, FI ESTANDAR | RV MIXTA INTERNACIONAL | 02/10 | 7,19% | 13,96% | 4,09% | |
RURAL SOSTENIBLE MODERADO, FI ESTANDAR | RV MIXTA INTERNACIONAL | 02/10 | 5,15% | 9,93% | · | |
RURAL AHORRO PLUS, FI CARTERA | RF EURO | 03/10 | 2,86% | 4,14% | 0,52% | |
RURAL DEUDA SOBERANA EURO, FI ESTANDAR | RF EURO CORTO PLAZO | 03/10 | 2,37% | 3,29% | 0,24% | |
RURAL RENTA FIJA 1, FI CARTERA | RF EURO | 03/10 | 2,85% | 4,12% | 0,47% | |
RURAL AHORRO PLUS, FI ESTANDAR | RF EURO | 03/10 | 2,55% | 3,72% | 0,11% | |
RURAL RENTA FIJA 1, FI ESTANDAR | RF EURO | 03/10 | 2,42% | 3,54% | -0,09% | |
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI CARTERA | RF INTERNACIONAL | 03/10 | 3,93% | 7,59% | -0,18% | |
RURAL BONOS HIGH YIELD, FI ESTANDAR | RF INTERNACIONAL | 02/10 | 4,82% | 10,02% | 0,06% | |
RURAL GARANTIZADO BOLSA EUROPEA, FI | GARANTIZADO REND.VAR. | 03/10 | 2,87% | 4,78% | 0,44% | |
RURAL BONOS CORPORATIVOS, FI ESTANDAR | RF INTERNACIONAL | 03/10 | 3,31% | 6,74% | -0,97% | |
RURAL RENTA FIJA 5, FI CARTERA | RF EURO | 03/10 | 4,00% | 9,49% | -0,57% | |
RURAL EUROPA 2025 GARANTIA, FI | GARANTIZADO REND.VAR. | 03/10 | 2,70% | 5,04% | -0,09% | |
RURAL GARANTIA BOLSA ABRIL 2026, FI | GARANTIZADO REND.VAR. | 03/10 | 4,07% | 8,48% | -0,25% | |
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 02/10 | 16,22% | 19,29% | 3,26% | |
RURAL BOLSA 2027 GARANTIA, FI | GARANTIZADO REND.VAR. | 03/10 | 5,67% | 10,94% | -0,93% | |
RURAL 2025 GARANTIA RENTA FIJA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 03/10 | 2,11% | 3,70% | -0,93% | |
RURAL 2025 GARANTIA BOLSA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 03/10 | 2,10% | 3,65% | -1,07% | |
RURAL GARANTIA BOLSA 2025, FI | GARANTIZADO REND.VAR. | 03/10 | 1,86% | 3,64% | -1,18% | |
RURAL RENTA FIJA 5, FI ESTANDAR | RF EURO | 03/10 | 3,02% | 8,13% | -1,77% | |
RURAL GARANTIA OCTUBRE 2025, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 03/10 | 1,92% | 4,03% | -1,18% | |
RURAL 2027 GARANTIA BOLSA, FI | GARANTIZADO REND.VAR. | 03/10 | 4,98% | 10,51% | -1,24% | |
RURAL 5 GARANTIA RENTA FIJA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 03/10 | 2,27% | 5,18% | -1,29% | |
RURAL HORIZONTE GARANTIZADO, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 03/10 | 2,61% | 7,77% | · | |
RURAL GARANTIA 2026, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 03/10 | 2,23% | 5,55% | -1,40% | |
RURAL HORIZONTE 2028 GARANTIZADO, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 03/10 | 3,22% | 10,32% | · | |
RURAL 2027 GARANTIA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 03/10 | 2,20% | 6,10% | -1,62% | |
RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 02/10 | 14,66% | 17,16% | 1,42% | |
RURAL 4 GARANTIA RENTA FIJA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 03/10 | 2,48% | 7,60% | -1,88% | |
RURAL 2024 GARANTIA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 03/10 | 2,34% | 3,24% | · | |
RURAL 2028 GARANTIA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 03/10 | 4,36% | · | · | |
RURAL DEUDA PUBLICA 1-3 AÑOS, FI ESTANDAR | RF EURO | 03/10 | · | · | · | |
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 03/10 | 18,51% | 24,93% | · | |
RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 03/10 | 16,91% | 22,70% | · | |
RURAL GARANTIA NOVIEMBRE 2024, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 03/10 | 2,04% | 3,05% | · | |
RURAL GARANTIZADO PLUS, FI | GARANTIZADO REND.VAR. | 03/10 | 4,11% | 7,21% | · | |
RURAL I RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 03/10 | 1,74% | 2,97% | · | |
RURAL II RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 03/10 | · | · | · | |
RURAL III RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 03/10 | · | · | · | |
RURAL IMPACTO GLOBAL, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 03/10 | 12,08% | 27,18% | · | |
RURAL IMPACTO GLOBAL, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 03/10 | 10,70% | 25,12% | · | |
RURAL IV RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 03/10 | · | · | · | |
RURAL MIXTO 15, FI | RF MIXTA EURO | 03/10 | 2,98% | 6,06% | · | |
RURAL MIXTO 25, FI | RF MIXTA EURO | 03/10 | 3,50% | 7,46% | · | |
RURAL MIXTO INTERNACIONAL 30/50, FI | RV MIXTA INTERNACIONAL | 03/10 | 10,02% | 14,43% | · | |
RURAL PERFIL CONSERVADOR, FI | RF MIXTA INTERNACIONAL | 02/10 | 4,51% | 7,88% | · | |
RURAL PERFIL MODERADO, FI CARTERA | RV MIXTA INTERNACIONAL | 02/10 | 6,62% | 10,87% | · | |
RURAL RENDIMIENTO 2025 GARANTIA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 03/10 | 1,83% | 3,18% | · | |
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO 2025, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 03/10 | 1,84% | 3,50% | · | |
RURAL RENDIMIENTO GARANTIZADO, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 03/10 | 1,92% | 4,03% | · | |
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI CARTERA | RF EURO | 03/10 | · | · | · | |
RURAL RENDIMIENTO SOSTENIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO | 03/10 | · | · | · | |
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI CARTERA | RF EURO | 03/10 | 3,22% | 6,63% | · | |
RURAL RENTA FIJA FLEXIBLE, FI ESTANDAR | RF EURO | 03/10 | 2,44% | 5,57% | · | |
RURAL RENTA FIJA INTERNACIONAL, FI | RF INTERNACIONAL | 03/10 | 3,48% | 1,26% | · | |
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO I, FI | IIC OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 03/10 | · | · | · | |
RURAL RENTABILIDAD OBJETIVO II, FI | IIC OBJETIVO DE RENTABILIDAD | 03/10 | · | · | · | |
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI CARTERA | RF MIXTA INTERNACIONAL | 02/10 | 4,59% | 8,54% | · | |
RURAL SOSTENIBLE CONSERVADOR, FI ESTANDAR | RF MIXTA INTERNACIONAL | 02/10 | 3,96% | 7,68% | · | |
RURAL V RENTABILIDAD GARANTIZADA, FI | GARANTIZADO REND.FIJO | 03/10 | · | · | · |
- Rentabilidades superiores a un año son TAE.
- Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
- Solo se muestra la evolución del valor liquidativo y la rentabilidad desde la última fecha de cambio de política de inversión del fondo.