|
Evolución
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 30/10 | 12,85% | 21,55% | 16,85% |
|
| RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 30/10 | 14,54% | 23,76% | 18,97% |
|
| RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 30/10 | 8,83% | 13,79% | 16,29% |
|
| RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 30/10 | 10,47% | 15,86% | 18,40% |
|
| RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV EURO | 30/10 | 34,77% | 34,15% | 21,62% |
|
| RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI CARTERA | RV EURO | 30/10 | 36,80% | 36,59% | 23,83% |
|
| RURAL PERFIL DINAMICO, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 29/10 | 5,71% | 8,72% | 10,24% |
|
| RURAL PERFIL DINAMICO, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 29/10 | 7,05% | 10,39% | 11,93% |
|
| RURAL IMPACTO GLOBAL, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 30/10 | 4,82% | 0,74% | · |
|
| RURAL IMPACTO GLOBAL, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 30/10 | 6,26% | 2,41% | · |
|
| RURAL FUTURO ISR, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 29/10 | 6,46% | 8,70% | · |
|
| RURAL FUTURO ISR, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 29/10 | 8,02% | 10,63% | · |
|
| RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | RV EURO | 30/10 | 13,63% | 12,96% | 13,04% |
|
| RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI CARTERA | RV EURO | 30/10 | 15,34% | 15,01% | 15,09% |
|
| RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 30/10 | 3,01% | 9,29% | · |
|
| RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 30/10 | 4,56% | 11,27% | · |
|
| RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 29/10 | 14,90% | 15,43% | 3,06% |
|
| RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 29/10 | 16,62% | 17,53% | 4,93% |
|
| BULNES GLOBAL, FI B | RV INTERNACIONAL | 30/10 | -1,11% | 4,42% | · |
|
| BULNES GLOBAL, FI A | RV INTERNACIONAL | 30/10 | -1,52% | 3,90% | · |
|
- Rentabilidades superiores a un año son TAE.
- Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
- Solo se muestra la evolución del valor liquidativo y la rentabilidad desde la última fecha de cambio de política de inversión del fondo.