|
Evolución
|
||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 30/03 | -7,67% | 15,00% | 10,03% |
|
| RURAL TECNOLOGICO RENTA VARIABLE, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 30/03 | -7,26% | 17,09% | 12,03% |
|
| RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 30/03 | -7,10% | 10,91% | 9,69% |
|
| RURAL RENTA VARIABLE INTERNACIONAL, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 30/03 | -6,69% | 12,93% | 11,68% |
|
| RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI ESTANDAR | RV EURO | 30/03 | -1,72% | 26,67% | 14,83% |
|
| RURAL RENTA VARIABLE ESPAÑA, FI CARTERA | RV EURO | 30/03 | -1,28% | 28,97% | 16,92% |
|
| RURAL PERFIL DINAMICO, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 27/03 | -5,30% | 5,25% | 5,07% |
|
| RURAL PERFIL DINAMICO, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 27/03 | -4,96% | 6,86% | 6,68% |
|
| RURAL IMPACTO GLOBAL, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 30/03 | -2,34% | 4,92% | · |
|
| RURAL IMPACTO GLOBAL, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 30/03 | -1,95% | 6,66% | · |
|
| RURAL FUTURO ISR, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 27/03 | -7,94% | 7,03% | · |
|
| RURAL FUTURO ISR, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 27/03 | -7,55% | 8,93% | · |
|
| RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | RV EURO | 30/03 | -4,46% | 4,87% | 5,93% |
|
| RURAL EURO RENTA VARIABLE, FI CARTERA | RV EURO | 30/03 | -4,04% | 6,77% | 7,85% |
|
| RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 30/03 | -7,74% | 4,71% | · |
|
| RURAL ESTADOS UNIDOS BOLSA, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 30/03 | -7,34% | 6,62% | · |
|
| RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI ESTANDAR | RV INTERNACIONAL | 27/03 | 3,44% | 21,00% | 0,18% |
|
| RURAL EMERGENTES RENTA VARIABLE, FI CARTERA | RV INTERNACIONAL | 27/03 | 3,88% | 23,20% | 2,00% |
|
| BULNES GLOBAL, FI B | RV INTERNACIONAL | 30/03 | -10,83% | -3,31% | 8,30% |
|
| BULNES GLOBAL, FI A | RV INTERNACIONAL | 30/03 | -10,94% | -3,79% | 7,76% |
|
- Rentabilidades superiores a un año son TAE.
- Rentabilidades pasadas no presuponen rentabilidades futuras.
- Solo se muestra la evolución del valor liquidativo y la rentabilidad desde la última fecha de cambio de política de inversión del fondo.