Catálogo
Plan![]()
|
Categoría VDOS![]()
|
Valor unidad de cuenta![]()
|
Fecha![]()
|
Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]()
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
2008![]()
|
3 años![]()
|
|||||
| Se muestran de 1 a 6 de un total de 6 planes | ||||||
| MAPFRE AMERICA PLAN DE PENSIONES | RENTA VARIABLE | 4,83 | 03/07 | -18,34% | -18,51% | *![]() |
| MAPFRE CRECIMIENTO PLAN DE PENSIONES | RENTA VARIABLE MIXTA | 6,71 | 03/07 | -13,11% | 7,39% | **![]() |
| MAPFRE EUROPA PLAN DE PENSIONES | RENTA VARIABLE | 6,71 | 03/07 | -16,02% | -1,38% | *![]() |
| MAPFRE MIXTO EUROPA | RENTA VARIABLE MIXTA | 25,57 | 03/07 | -8,98% | 1,99% | *![]() |
| MAPFRE MIXTO PLAN DE PENSIONES | RENTA FIJA MIXTA | 22,19 | 03/07 | -5,32% | 5,33% | ***![]() |
| MAPFRE RENTA PLAN DE PENSIONES | RENTA FIJA CORTO PLAZO | 6,75 | 03/07 | 1,03% | 3,41% | **![]() |
