Catálogo
Plan![]()
|
Categoría VDOS![]()
|
Valor unidad de cuenta![]()
|
Fecha![]()
|
Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]()
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
2009![]()
|
3 años![]()
|
|||||
| Se muestran de 1 a 13 de un total de 13 planes | ||||||
| AGROESPAÑA | RENTA VARIABLE MIXTA | 5,64 | 01/07 | 1,61% | -8,91% | ***![]() |
| FUTURESPAÑA | RENTA FIJA MIXTA | 16,07 | 01/07 | 1,03% | -0,60% | ***![]() |
| FUTURESPAÑA 30 | RENTA VARIABLE MIXTA | 5,58 | 01/07 | 0,00% | -18,02% | *![]() |
| FUTURESPAÑA 40 | RENTA VARIABLE MIXTA | 6,19 | 01/07 | 1,61% | -8,91% | ***![]() |
FUTURESPAÑA 60 | RENTA FIJA LARGO PLAZO | 7,88 | 01/07 | 3,19% | 7,03% | ***![]() |
| FUTURESPAÑA BOLSA GLOBAL | RENTA VARIABLE | 4,06 | 01/07 | 2,99% | -19,85% | ***![]() |
| FUTURESPAÑA EUROBOLSA | RENTA VARIABLE | 4,06 | 01/07 | -0,56% | -30,04% | **![]() |
| FUTURESPAÑA HORIZONTE 10 | RENTA VARIABLE GARANTIZADO | 4,39 | 01/07 | 3,99% | · | ND |
| FUTURESPAÑA HORIZONTE I | RENTA FIJA GARANTIZADO | 7,36 | 01/07 | 2,34% | 9,62% | ***![]() |
| FUTURESPAÑA HORIZONTE II | RENTA FIJA GARANTIZADO | 7,41 | 01/07 | 2,47% | 11,10% | ***![]() |
| FUTURESPAÑA HORIZONTE III | RENTA FIJA GARANTIZADO | 5,89 | 01/07 | 1,76% | 2,97% | **![]() |
| FUTURESPAÑA RENTA VARIABLE | RENTA VARIABLE | 9,25 | 01/07 | 8,40% | 0,36% | *****![]() |
| FUTURESPAÑA TESORERIA I | RENTA FIJA CORTO PLAZO | 6,61 | 01/07 | 1,86% | 8,23% | ****![]() |

