Catálogo
Plan![]()
|
Categoría VDOS![]()
|
Valor unidad de cuenta![]()
|
Fecha![]()
|
Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]()
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
2008![]()
|
3 años![]()
|
|||||
| Se muestran de 1 a 13 de un total de 13 planes | ||||||
| AGROESPAÑA | RENTA VARIABLE MIXTA | 6,43 | 12/08 | -7,34% | 5,63% | **![]() |
| FUTURESPAÑA | RENTA FIJA MIXTA | 16,95 | 12/08 | -2,47% | 5,33% | ****![]() |
| FUTURESPAÑA 30 | RENTA VARIABLE MIXTA | 7,06 | 12/08 | -7,34% | 5,63% | **![]() |
| FUTURESPAÑA 40 | RENTA VARIABLE MIXTA | 7,04 | 12/08 | -11,88% | 7,07% | ****![]() |
FUTURESPAÑA 60 | RENTA FIJA LARGO PLAZO | 7,62 | 12/08 | 0,58% | 3,23% | ****![]() |
| FUTURESPAÑA BOLSA GLOBAL | RENTA VARIABLE | 5,50 | 12/08 | -14,01% | 10,96% | ****![]() |
| FUTURESPAÑA EUROBOLSA | RENTA VARIABLE | 5,65 | 12/08 | -17,83% | 2,56% | **![]() |
| FUTURESPAÑA HORIZONTE 10 | RENTA VARIABLE GARANTIZADO | 5,01 | 12/08 | -6,51% | · | ND |
| FUTURESPAÑA HORIZONTE I | RENTA FIJA GARANTIZADO | 7,03 | 12/08 | 1,45% | 1,86% | ***![]() |
| FUTURESPAÑA HORIZONTE II | RENTA FIJA GARANTIZADO | 6,86 | 12/08 | 1,24% | -2,12% | *![]() |
| FUTURESPAÑA HORIZONTE III | RENTA FIJA GARANTIZADO | 5,83 | 12/08 | -10,02% | · | ND |
| FUTURESPAÑA RENTA VARIABLE | RENTA VARIABLE | 11,02 | 12/08 | -14,83% | 34,34% | *****![]() |
| FUTURESPAÑA TESORERIA I | RENTA FIJA CORTO PLAZO | 6,43 | 12/08 | 1,49% | 5,84% | ***![]() |

