Catálogo
Plan![]()
|
Categoría VDOS![]()
|
Valor unidad de cuenta![]()
|
Fecha![]()
|
Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]()
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
2010![]()
|
3 años![]()
|
|||||
| Se muestran de 1 a 15 de un total de 15 planes | ||||||
| AGROESPAÑA | RENTA VARIABLE MIXTA | 6,06 | 04/03 | -1,02% | -9,52% | **![]() |
| AHORRO PREVISION | RENTA VARIABLE MIXTA | 7,86 | 04/03 | -0,76% | -5,38% | ****![]() |
| FUTURESPAÑA | RENTA FIJA MIXTA | 16,63 | 04/03 | -0,03% | -1,88% | **![]() |
| FUTURESPAÑA 30 | RENTA VARIABLE MIXTA | 6,09 | 04/03 | -1,77% | -20,36% | *![]() |
| FUTURESPAÑA 40 | RENTA VARIABLE MIXTA | 6,66 | 04/03 | -1,02% | -9,52% | **![]() |
FUTURESPAÑA 60 | RENTA FIJA LARGO PLAZO | 8,12 | 04/03 | 0,55% | 8,32% | ****![]() |
| FUTURESPAÑA BOLSA GLOBAL | RENTA VARIABLE | 4,61 | 04/03 | -2,67% | -24,88% | ****![]() |
| FUTURESPAÑA ESTABILIDAD | RENTA FIJA GARANTIZADO | 10,15 | 04/03 | 1,46% | · | ND |
| FUTURESPAÑA EUROBOLSA | RENTA VARIABLE | 4,79 | 04/03 | 2,03% | -23,95% | *![]() |
| FUTURESPAÑA HORIZONTE 10 | RENTA VARIABLE GARANTIZADO | 4,67 | 04/03 | 1,01% | -22,40% | *![]() |
| FUTURESPAÑA HORIZONTE I | RENTA FIJA GARANTIZADO | 7,35 | 04/03 | 0,05% | 7,84% | **![]() |
| FUTURESPAÑA HORIZONTE II | RENTA FIJA GARANTIZADO | 7,59 | 04/03 | 1,49% | 11,52% | ***![]() |
| FUTURESPAÑA HORIZONTE III | RENTA FIJA GARANTIZADO | 6,18 | 04/03 | -2,05% | -1,83% | **![]() |
| FUTURESPAÑA RENTA VARIABLE | RENTA VARIABLE | 10,48 | 04/03 | -4,71% | -14,28% | *****![]() |
| FUTURESPAÑA TESORERIA I | RENTA FIJA CORTO PLAZO | 6,71 | 04/03 | 0,08% | 8,06% | *****![]() |
