Catálogo
Fondo![]()
|
Categoría VDOS![]()
|
Valor liquidativo![]()
|
Fecha![]()
|
Rentabilidades (%) | Rating VDOS![]()
|
|
|---|---|---|---|---|---|---|
2012![]()
|
3 años![]()
|
|||||
Se muestran de 1 a 30 de un total de 46 fondos
![]()
|
||||||
FONDESPAÑA ACUMULATIVO, FI | RF EURO LARGO PLAZO | 93,42 | 02/02 | 1,68% | 9,86% | ***![]() |
FONDESPAÑA ALTERNATIVO CORTO PLAZO, FI | ALTERNATIVOS. MONETARIO DINÁMICO | 65,03 | 01/02 | 0,63% | 2,31% | **![]() |
| FONDESPAÑA AUDAZ, FI | GLOBAL. VOLATILIDAD ALTA | 49,54 | 01/02 | 2,90% | 5,17% | **![]() |
| FONDESPAÑA BOLSA AMERICANA GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 68,01 | 01/02 | 3,24% | 9,93% | ****![]() |
| FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 56,82 | 01/02 | 2,39% | · | ND |
| FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 2, FI | RV GARANTIZADO | 58,65 | 01/02 | 4,75% | -6,01% | *![]() |
| FONDESPAÑA BOLSA EUROPEA GARANTIZADO 3, FI | RV GARANTIZADO | 71,18 | 01/02 | 3,21% | -0,09% | *![]() |
| FONDESPAÑA BOLSA, FI | RV NACIONAL | 103,32 | 02/02 | 3,42% | 19,70% | ***![]() |
| FONDESPAÑA BOLSA INTERNACIONAL GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 73,40 | 01/02 | 4,09% | -1,40% | *![]() |
| FONDESPAÑA CONSERVADOR, FI | GLOBAL. VOLATILIDAD BAJA | 66,22 | 01/02 | 1,00% | 2,87% | **![]() |
| FONDESPAÑA CONSOLIDA 1, FI | RV GARANTIZADO | 71,12 | 01/02 | -0,01% | 3,94% | ****![]() |
| FONDESPAÑA CONSOLIDA 2, FI | RV GARANTIZADO | 82,50 | 01/02 | 0,12% | 4,99% | ****![]() |
| FONDESPAÑA DINAMICO, FI | RV MIXTA EURO | 53,27 | 02/02 | 4,80% | 7,56% | **![]() |
FONDESPAÑA DIVISA, FI | GLOBAL. VOLATILIDAD BAJA | 78,14 | 02/02 | 0,35% | -0,02% | *![]() |
| FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 2, FI | RV GARANTIZADO | 72,88 | 02/02 | -0,07% | -12,53% | **![]() |
| FONDESPAÑA DOLAR GARANTIZADO 3, FI | RV GARANTIZADO | 78,24 | 01/02 | -0,63% | -5,81% | **![]() |
FONDESPAÑA EMERGENTES, FI | RVI EMERGENTES | 111,63 | 01/02 | 8,88% | 81,37% | **![]() |
| FONDESPAÑA EMPRENDEDOR, FI | GLOBAL. VOLATILIDAD MEDIA | 54,94 | 01/02 | 2,31% | 5,42% | *![]() |
| FONDESPAÑA EMPRENDEDOR PLUS, FI | ALTERNATIVOS. VOLATILIDAD MEDIA | 103,86 | 17/01 | 0,86% | -1,54% | **![]() |
| FONDESPAÑA EVOLUCION EUROPA GARANTIZADO, FI | RV GARANTIZADO | 68,08 | 01/02 | -0,58% | 0,84% | ***![]() |
| FONDESPAÑA FONDTESORO CORTO PLAZO, FI | MONETARIO EURO PLUS | 65,97 | 02/02 | 0,49% | 1,49% | **![]() |
| FONDESPAÑA FONDTESORO LARGO PLAZO, FI | DEUDA PÚBLICA NACIONAL | 87,67 | 02/02 | 1,19% | 6,17% | **![]() |
| FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA, FI | RF GARANTIZADO | 75,05 | 01/02 | 0,57% | 7,88% | ***![]() |
| FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 2, FI | RF GARANTIZADO | 62,46 | 01/02 | 1,11% | · | ND |
| FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 3, FI | RF GARANTIZADO | 67,03 | 01/02 | 2,70% | 5,20% | **![]() |
| FONDESPAÑA GARANTIZADO RENTA FIJA 4, FI | RF GARANTIZADO | 63,18 | 01/02 | 4,92% | · | ND |
| FONDESPAÑA GESTION ACTIVA GARANTIZADO 5, FI | RV GARANTIZADO | 120,41 | 01/02 | -0,06% | 4,10% | ****![]() |
FONDESPAÑA GESTION INTERNACIONAL, FI | GLOBAL. VOLATILIDAD ALTA | 59,22 | 01/02 | 2,62% | -5,71% | *![]() |
| FONDESPAÑA GLOBAL, FI | RF MIXTA EURO | 87,36 | 02/02 | 2,56% | 9,33% | ***![]() |
| FONDESPAÑA INTERNACIONAL 8, FI | RV GARANTIZADO | 78,42 | 01/02 | 0,37% | 13,79% | *****![]() |
Consulte la información de SICAV:
